| Hauptvortrag I | Prof. Dr. Ira Diethelm | Digitale Bildung - und was das mit MINT zu tun hat | 
| Hauptvortrag II | Prof. Ralph Kugler | Making macht Schule... Mit Kindern kreative Lösungen für ihre Welt entwickeln | 
| Atelier 1 | Claudia Stübi & Markus Emden | Beurteilungsraster für naturwissenschaftlich-technischen Unterricht | 
| Atelier 2 | Martina Cavelti | Dokumentieren im 1. Zyklus | 
| Atelier 3 | Gabriele Brand | Mechanik verstehen, Zyklus 1 | 
| Atelier 6 | Andrea Lüscher | Gemeinsam über naturwissenschaftlich-technische Phänomene sprechen | 
| Atelier 9 | Michael Obendrauf & Julia Karrer
 | Einfach hergestellte Erklär-Videos zum Experimentieren | 
| Atelier 10 | Armin Duff & David Nef | Unter Strom - Mit selbstgebauten Stromkreisen experimentieren Warum brennt das Licht? | 
| Atelier 12 | Nicole Schwery | Mechanik verstehen, Zyklus 2 | 
| Atelier 14 | Claudia Bischoff | Zeit zum Forschen! Mit spannenden Biologie-Experimenten zu den NMG-Kompetenzen | 
| Atelier 15 | Eric Wyss, René Broch & Sebastian Stuppan
 | Smartphones als Werkzeug: Schüler beobachten Pflanzen, Bäche und Wetter | 
| Atelier 16 | Lorenz Möschler | Medien, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fächerübergreifend (Dropbox) | 
| Atelier 17 | Dorit Assaf | Physical Computing - Verbindung der physischen mit der virtuellen Welt | 
| Atelier 20 | Markus Eugster | Experimente mit dem BBC Micro:bit Mikrocontroller | 
| Atelier 21 | Matthias Bigler & Urs Wagner | Elektronik - Brücke zwischen Naturgesetzen und Informations- technologie | 
| Atelier 22 | Daniela Schribl | Power to Gas -die Energiespeicherlösung der Zukunft? (Dropbox) | 
| Atelier 23 | Katrin Bölsterli Bardy & Matthias Hösli
 | Finger weg, giftig! Trifft das auf meinen Kopfhörer zu? | 
| Kurzreferat 1 | Markus Eugster | Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) | 
| Kurzreferat 2 | Markus Eugster | Polarforschung ins Schulzimmer bringen | 
| Kurzreferat 3 | Christian Zehnder & Michael Obendrauf | Experimentiervideos in der Unterstufe zum Thema Magnetismus (Dropbox) | 
| Kurzreferat 4 | Björn Maurer & Selina Ingold | Making als pädagogische Haltung in der Primarstufe | 
| Kurzreferat 5 | Markus Willhelm | Medienunterstütztes Forschen und Entdecken in NMG und MINT | 
| Kurzreferat 6 | Nina Marti & Urs Wagner | 20m2 - ein MI@NT-Klassenprojekt 20m2 - ein MI@NT-Klassenprojekt - Handout | 
| Kurzreferat 8 | Sarah Kluser & Julia Lüthi | Personalisierte Werbung am Beispiel Zalando | 
| Kurzreferat 9 | Ueli Aeschlimann | Galileis Experiment zum Fallgesetz im Licht von LP21 | 
| Kurzreferat 10 | Susanne Metzger | Unterrichten nach Lehrplan 21 mit "NaTech 7-9" | 
| Kurzreferat 11 | Karin Güdel | Prisma-Kisam: Ein kompetenzorientiertes Lehrmittel für das Fach Natur und Technik |